Liste des différents services offerts et tarification
1. | Vérification d’antécédents judiciaires | |
1 a) pour les centres de service scolaires, les établissements d’enseignement privés et les transporteurs écoliers | 83,10 $ | |
1 b) pour les organismes à but non lucratif avec lesquels la Régie a une entente écrite (personnel bénévole seulement) | sans frais | |
1 c) permis de chauffeur autorisé | 78,00 $ | |
1 d) autre clientèle | 83,10 $ + frais occasionnés* | |
2. | Demande d’empreintes digitales pour Immigration Canada ou pour un emploi | 83,10 $ + frais occasionnés* |
3. | Demande de pardon | |
3 a) prise d’empreintes digitales | 83,10 $ + frais occasionnés* | |
3 b) formulaire seulement | 83,10 $ | |
4. | Assistance policière – services particuliers | |
4 a) taux horaire par policier (minimum 4 heures) sauf pour les prêts de services où il y a une entente signée entre la Régie et l’organisme en question |
138,00 $ | |
4 b) taux horaire par véhicule du Service avec policier | 39,00 $ + taux applicable au # 4 a) | |
4 c) taux horaire par véhicule du Service sans policier | 64,00 $ | |
4 d) taux horaire par véhicule tout terrain ou motoneige avec policier | 26,00 $ + taux applicable au # 4 a) | |
5. | Frais pour chèque retourné à la Régie par l’institution financière | 40,00 $ |
6. | Vérification d’un numéro de série de véhicule par un technicien qualifié | 190,00 $ + frais de location d’un local, le cas échéant |
* Comprend les frais d’envoi électronique d’empreintes et de traitement d’empreintes par la GRC qui sont facturés à la Régie | ||
Ces tarifs sont tirés du Règlement numéro 10-20(2023) de la Régie intermunicipale de police Roussillon adopté le 8 février 2023 et sont sujets à modification sans préavis. |
||
7. | Rapport d’événement ou d’accident ce tarif est tiré du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, r. 3) |
18,25 $ |